Thời tiết hôm nay 15/9: Hà Nội mưa to đến rất to, Bắc bộ còn mưa lớn
Ngày 15/9, Hà Nội có mưa to đến rất to và dông; nhiều khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa lớn. Đợt mưa được dự báo còn kéo dài đến hết ngày 16/9, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất gia tăng tại nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 14 và sáng sớm 15/9, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa to đến rất to.
Từ ngày 15 đến hết ngày 16/9, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.
Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150 mm, cục bộ trên 250 mm.
Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam Tuyên Quang và Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Hà Nội mưa to đến rất to
Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 25-27 độ C.
Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp và một số tuyến phố đô thị, người dân cần lưu ý khi di chuyển trong giờ cao điểm.
Dự báo nhiệt độ một số vùng trên cả nước:
Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa lớn; nhiều nơi ở đồng bằng có mưa to đến rất to. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ mưa dông tập trung vào chiều và tối.
🌧️ Bắc bộ - nhiều nơi mưa to đến rất to
| Địa phương/khu vực | Hình thái | Thời tiết chính | Thấp nhất | Cao nhất | Đáng lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 🌧️ | Mưa to - rất to | 23-25°C | 25-27°C | Nguy cơ ngập vùng trũng thấp và khu đô thị |
| Hải Phòng | 🌧️ | Mưa to đến rất to, có dông | 24°C* | 27°C* | Mưa lớn kéo dài, đề phòng ngập cục bộ |
| Hưng Yên | 🌧️ | Tâm mưa lớn | 21-24°C | 24-27°C | Mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt lớn |
| Ninh Bình | 🌧️ | Mưa rất to | 21-24°C | 24-27°C | Nguy cơ ngập úng và nước dâng nhanh |
| Phú Thọ - phía Nam | 🌧️ | Mưa to đến rất to và dông | 21-24°C | 24-27°C | Một trong những khu vực mưa lớn trọng tâm |
| Phú Thọ - phía Bắc | 🌧️ | Mưa to, cục bộ rất to | 21-24°C | 24-27°C | Đề phòng lũ quét, sạt lở khu vực đồi núi |
| Lào Cai - phía Nam | 🌧️ | Mưa vừa, mưa to, có nơi rất to | 21-24°C | 24-27°C | Vùng núi có nơi dưới 21°C |
| Sơn La - phía Nam | 🌧️ | Mưa vừa đến mưa to và dông | 21-24°C | 24-27°C | Cục bộ mưa rất to |
| Bắc Ninh | 🌧️ | Mưa to đến rất to | 21-24°C | 24-27°C | Đề phòng mưa cường suất lớn |
| Quảng Ninh | 🌦️ | Mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to | 21-24°C | 24-27°C | Có dông, đề phòng gió giật |
| Lạng Sơn | 🌧️ | Mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to | 21-24°C | 24-27°C | Vùng núi có nơi dưới 21°C |
| Tuyên Quang - phía Nam | 🌧️ | Mưa vừa, mưa to và dông | 21-24°C | 24-27°C | Cục bộ có nơi mưa rất to |
| Thái Nguyên - phía Nam | 🌧️ | Mưa vừa đến mưa to | 21-24°C | 24-27°C | Đề phòng dông, sét và gió giật |
🌧️ Thanh Hóa - Huế: Mưa lớn tập trung phía Bắc
| Địa phương | Hình thái | Thời tiết chính | Thấp nhất | Cao nhất | Đáng lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|
| Thanh Hóa | 🌧️ | Mưa to - rất to | 21-24°C | 26-29°C | Thuộc vùng tâm mưa lớn ngày 15-16/9 |
| Nghệ An | 🌧️ | Mưa to đến rất to và dông | 21-24°C | 26-29°C | Nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng |
| Hà Tĩnh | 🌧️ | Mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to | 21-24°C | 26-29°C | Đề phòng nước sông suối lên nhanh |
| Quảng Trị | 🌦️ | Mưa rào và dông; mưa tăng chiều tối | 21-24°C | 26-29°C | Cục bộ có nơi mưa to |
| TP. Huế | 🌦️ | Mưa rào vài nơi, chiều tối có dông | 21-24°C | 26-29°C | Có nơi trên 29°C |
🌦️ Duyên hải Nam Trung bộ: Ngày có mây, chiều tối tăng mưa dông
| Địa phương/khu vực | Hình thái | Thời tiết chính | Thấp nhất | Cao nhất | Đáng lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 🌦️ | Có mây, có lúc mưa rào; chiều tối có dông | 24°C* | 33°C* | Mưa tăng về cuối ngày |
| Quảng Ngãi - phía Đông | 🌦️ | Mưa rào vài nơi, chiều tối có dông | 24-27°C | 30-33°C | Cục bộ có nơi mưa to |
| Gia Lai - phía Đông | 🌤️ | Có mây, chiều tối có mưa rào và dông | 24-27°C | 30-33°C | Khu vực ven biển |
| Đắk Lắk - phía Đông | 🌦️ | Mưa rào vài nơi, chiều tối có dông | 24-27°C | 30-33°C | Khu vực ven biển phía Đông |
| Khánh Hòa | 🌤️ | Có mây, mưa rào và dông vài nơi | 24-27°C | 30-33°C | Mưa chủ yếu về chiều tối |
| Lâm Đồng - phía Đông | 🌤️ | Có mây, có mưa rào vài nơi | 24-27°C | 30-33°C | Khu vực ven biển |
⛈️ Cao nguyên Trung bộ: Chiều và tối mưa dông rải rác
| Địa phương/khu vực | Hình thái | Thời tiết chính | Thấp nhất | Cao nhất | Đáng lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi - phía Tây | ⛈️ | Mưa rào, chiều tối mưa dông rải rác | 18-21°C | 28-31°C | Cục bộ có nơi mưa to |
| Gia Lai - cao nguyên | ⛈️ | Chiều và tối có mưa rào, dông rải rác | 18-21°C | 28-31°C | Đề phòng lốc, sét và gió giật |
| Đắk Lắk - cao nguyên | ⛈️ | Mưa dông tăng về chiều và tối | 18-21°C | 28-31°C | Có nơi mưa to |
| Lâm Đồng - cao nguyên | 🌦️ | Mưa rào và dông rải rác chiều tối | 18-21°C | 28-31°C | Vùng cao có nơi dưới 18°C |
🌦️ Nam bộ: Mưa dông tập trung chiều và tối
| Địa phương | Hình thái | Thời tiết chính | Thấp nhất | Cao nhất | Đáng lưu ý |
|---|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | ⛈️ | Chiều và tối mưa rào, dông rải rác | 24-26°C | 31-33°C | Cục bộ có nơi mưa to |
| Tây Ninh | ⛈️ | Chiều tối có mưa rào và dông | 24-27°C | 31-34°C | Đề phòng lốc, sét và gió giật |
| Đồng Tháp | 🌦️ | Mưa rào vài nơi; chiều tối mưa dông | 24-27°C | 31-34°C | Cục bộ mưa to |
| Vĩnh Long | ⛈️ | Chiều và tối mưa rào, dông rải rác | 24-27°C | 31-34°C | Mưa có thể xuất hiện nhanh |
| Cần Thơ | 🌦️ | Có mưa rào vài nơi, chiều tối có dông | 24-27°C | 31-34°C | Đề phòng ngập cục bộ khi mưa lớn |
| An Giang | ⛈️ | Chiều tối mưa rào và dông rải rác | 24-27°C | 31-34°C | Có nơi mưa to |
| Cà Mau | 🌦️ | Mưa rào, chiều tối có dông rải rác | 24-27°C | 31-34°C | Gió tây nam cấp 2-3 |
Cập nhật ngày 15/9/2026 - Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.